贴片元件
| 类型 | 封装 | 尺寸(公制) | 尺寸(英制) |
|---|---|---|---|
| 电阻器 | 0402 | 1.0 x 0.5 mm | 0.04 x 0.02" |
| 电容器 (陶瓷) | 0201 | 0.6 x 0.3 mm | 0.024 x 0.012" |
| 电容器 (钽) | 0603 | 1.6 x 0.8 mm | 0.063 x 0.031" |
| 电感器 | 0805 | 2.0 x 1.25 mm | 0.079 x 0.049" |
| 二极管 | SOT23 | 2.9 x 1.5 mm | 0.114 x 0.059" |
| 晶体管 | SOT323 | 2.9 x 2.8 mm | 0.114 x 0.110" |
| 集成电路 | SOIC-8 | 3.9 x 4.9 mm | 0.154 x 0.193" |
插孔元件
| 类型 | 封装 | 尺寸(公制) | 尺寸(英制) |
|---|---|---|---|
| 电阻器 | 1206 | 3.1 x 1.55 mm | 0.122 x 0.061" |
| 电容器 (电解) | 10x5 mm | 10 x 5 mm | 0.394 x 0.197" |
| 电感器 | 12x12 mm | 12 x 12 mm | 0.472 x 0.472" |
| 二极管 | 1N4007 | 32 x 7 mm | 1.26 x 0.276" |
| 晶体管 | 2N2222 | 43 x 11 mm | 1.69 x 0.433" |
| 集成电路 | DIP-8 | 19 x 7.62 mm | 0.748 x 0.3" |
尺寸公差
所有尺寸公差通常为 ±0.1 mm(±0.004")。