TPU 注塑工艺参数表
| 参数 | 范围 | 建议值 |
|---|---|---|
| 注塑压力 | 100-200 MPa | 150 MPa |
| 注塑温度 | 180-240°C | 200-220°C |
| 模具温度 | 40-80°C | 60-70°C |
| 保压压力 | 20-60 MPa | 40 MPa |
| 保压时间 | 10-30 s | 20 s |
| 冷却时间 | 15-30 s | 25 s |
| 螺杆转速 | 50-200 rpm | 100 rpm |
| 背压 | 5-20 MPa | 10 MPa |
| 注射速度 | 20-100 mm/s | 50 mm/s |
| 吸料速度 | 20-60 mm/s | 40 mm/s |
| 螺杆回抽量 | 10-20 mm | 15 mm |
| 螺杆直径 | 25-50 mm | 35 mm |
| 注射口直径 | 3-6 mm | 4 mm |
| 料筒区温 | 160-220°C | 180-200°C |
注:
- 具体参数取决于 TPU 材料、设备和模具类型。
- 建议从建议值开始,并根据实际生产情况进行调整。
- TPU 注塑易产生熔痕和气泡问题,应注意控制注塑温度和注射速度。
- 使用合适的模具释放剂以防止粘模。