JBO竞博

当前位置:JBO竞博 >Q&A > PCBA百科 >  

smt贴片元件规格对照表

时间:2024-12-28 12:01:00 来源:PCBA 点击:0

表面贴装设备 (SMT) 贴片元件规格对照表

| 元件类型 | 尺寸代码 | 公制尺寸 (mm) | 英寸尺寸 (in.) |

smt贴片元件规格对照表

|---|---|---|---|

| 电阻器 | 01005 | 0.4 x 0.2 | 0.016 x 0.008 |

| | 0201 | 0.6 x 0.3 | 0.024 x 0.012 |

| | 0402 | 1.0 x 0.5 | 0.04 x 0.02 |

| | 0603 | 1.6 x 0.8 | 0.063 x 0.031 |

| | 0805 | 2.0 x 1.25 | 0.08 x 0.05 |

| | 1206 | 3.2 x 1.6 | 0.125 x 0.063 |

| | 2010 | 5.0 x 2.5 | 0.197 x 0.098 |

| | 2512 | 6.3 x 3.2 | 0.25 x 0.125 |

| | 3216 | 8.0 x 4.0 | 0.315 x 0.157 |

| | 3225 | 8.0 x 6.3 | 0.315 x 0.25 |

| 电容器 | 陶瓷 | 电解 |

|---|---|---|

| | 01005 | - |

| | 0201 | - |

| | 0402 | - |

| | 0603 | - |

| | 0805 | - |

| | 1206 | - |

| | 2010 | 5.0 x 2.5 | - |

| | 2512 | 6.3 x 3.2 | - |

| | 3216 | 8.0 x 4.0 | - |

| | 3225 | 8.0 x 6.3 | 5.0 x 5.0 |

| 二极管 | 封装类型 | 尺寸代码 | 公制尺寸 (mm) | 英寸尺寸 (in.) |

|---|---|---|---|---|

| | SOD-323 (SMD) | - | 1.5 x 0.95 | 0.06 x 0.04 |

| | SOD-523 (SMD) | - | 2.3 x 1.3 | 0.09 x 0.05 |

| | SOT-23 (SMD) | SC-70 | 2.9 x 2.8 | 0.11 x 0.11 |

| | | SC-74 | 3.0 x 3.2 | 0.12 x 0.13 |

| | | SC-75 | 3.3 x 3.3 | 0.13 x 0.13 |

| | SOT-223 (SMD) | SC-73 | 6.6 x 6.2 | 0.26 x 0.24 |

| 集成电路 | 封装类型 | 尺寸代码 | 公制尺寸 (mm) | 英寸尺寸 (in.) |

|---|---|---|---|---|

| | TSSOP (薄型小型外形扁平封装) | 16引脚 | 4.4 x 5.0 | 0.17 x 0.20 |

| | | 20引脚 | 6.5 x 5.3 | 0.26 x 0.21 |

| | | 28引脚 | 7.8 x 6.5 | 0.31 x 0.26 |

| | | 48引脚 | 12.0 x 6.5 | 0.47 x 0.26 |

| | QFN (方形扁平无引脚) | 20引脚 | 4.0 x 4.0 | 0.16 x 0.16 |

| | | 28引脚 | 5.0 x 5.0 | 0.20 x 0.20 |

| | | 48引脚 | 7.0 x 7.0 | 0.28 x 0.28 |

| | BGA (球栅阵列) | 256引脚 | 10.0 x 10.0 | 0.39 x 0.39 |

| | | 512引脚 | 15.0 x 15.0 | 0.59 x 0.59 |

| | | 1024引脚 | 25.0 x 25.0 | 0.98 x 0.98 |

注意:

  • 尺寸代码通常由三位数字组成,前两位数字表示元件宽度(以十分之一毫米为单位),最后一位数字表示元件高度(以十分之一毫米为单位)。
  • 公制尺寸和英寸尺寸是近似的,实际尺寸可能略有不同。
  • 本对照表仅包括最常见的 SMT 贴片元件。

JBO竞博