PVC 塑料配方大全
通用用途 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 稳定剂 | 2-3 |
| 增塑剂 | 20-30 |
| 填料 | 10-20 |
| 着色剂 | 按需 |
| 抗氧化剂 | 0.5-1 |
刚性 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 稳定剂 | 2-3 |
| 润滑剂 | 1-2 |
| 填料 | 30-40 |
| 抗氧化剂 | 0.5-1 |
柔性 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 稳定剂 | 2-3 |
| 增塑剂 | 40-60 |
| 填料 | 10-20 |
| 着色剂 | 按需 |
| 抗氧化剂 | 0.5-1 |
透明 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 热稳定剂 | 2-3 |
| 紫外线稳定剂 | 0.5-1 |
| 增亮剂 | 0.5-1 |
| 乳化剂 | 0.1-0.5 |
抗冲击 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 稳定剂 | 2-3 |
| 增塑剂 | 20-30 |
| 橡胶 | 5-10 |
| 着色剂 | 按需 |
| 抗氧化剂 | 0.5-1 |
导电 PVC 配方
| 成分 | 比例 (%) |
|---|---|
| PVC 树脂 | 100 |
| 稳定剂 | 2-3 |
| 增塑剂 | 10-20 |
| 导电碳黑 | 5-10 |
| 抗氧化剂 | 0.5-1 |
注:
- 配方比例可根据具体应用和要求进行调整。
- 所列稳定剂和增塑剂是通用类型,特定类型应根据需要选择。
- 着色剂和填料的选择取决于所需颜色和性能。
- 配方中的百分比通常为重量百分比。