PG接头规格对照表
| PG 尺寸 | 公制螺纹 | 英制螺纹 | 电缆直径范围 |
|---|---|---|---|
| PG 7 | M12x1.5 | 1/2" NPT | 3-7 mm |
| PG 9 | M16x1.5 | 5/8" NPT | 7-11 mm |
| PG 11 | M20x1.5 | 3/4" NPT | 11-17 mm |
| PG 13.5 | M25x1.5 | 1" NPT | 17-24 mm |
| PG 16 | M32x1.5 | 1-1/4" NPT | 24-34 mm |
| PG 21 | M40x1.5 | 1-1/2" NPT | 34-48 mm |
| PG 29 | M50x1.5 | 2" NPT | 48-63 mm |
| PG 36 | M63x1.5 | 2-1/2" NPT | 63-78 mm |
| PG 42 | M75x1.5 | 3" NPT | 78-95 mm |
| PG 48 | M90x1.5 | 3-1/2" NPT | 95-115 mm |
| PG 56 | M110x1.5 | 4" NPT | 115-135 mm |
注意:
- PG 尺寸是指接头的外壳尺寸,以毫米为单位。
- 公制螺纹表示接头外壳的螺纹尺寸和螺距。
- 英制螺纹表示接头外壳的螺纹尺寸和锥度。
- 电缆直径范围表示接头可以容纳的电缆外径范围。