全球 PCB 制造商排行榜
2023 年
排名 | 公司 | 总部
---|---|---
1 | 京瓷科技 (Murata) | 日本
2 | 台达电子 (Delta Electronics) | 台湾
3 | 信邦集团 (Unimicron) | 台湾
4 | 联宝电子 (Unimicron) | 香港
5 | 生益科技 (Sunway Technology) | 香港
6 | 建滔集团 (Jabil) | 美国
7 | 美兆科技 (Meiko Electronics) | 台湾
8 | 华通电脑 (AT&S) | 奥地利
9 | 韩国环球金属 (Kukdong Electronics) | 韩国
10 | 瑞声科技 (AAC Technologies) | 中国
中国 PCB 制造商排行榜
2023 年
排名 | 公司 | 总部
---|---|---
1 | 生益科技 (Sunway Technology) | 香港
2 | 华通电脑 (AT&S) | 奥地利
3 | 信邦集团 (Unimicron) | 台湾
4 | 台达电子 (Delta Electronics) | 台湾
5 | 建滔集团 (Jabil) | 美国
6 | 先进电子材料 (CEM) | 中国
7 | 艾华集团 (Ichia Technology) | 中国
8 | 南亚电路 (Nanya Plastics) | 台湾
9 | 东山精密 (Toshiba) | 日本
10 | 正崴精密 (Foxconn) | 台湾
数据来源:
- Circuits Assembly
- Electronics Weekly